Description
PC cap & PP bottom
9* 9 configuration for 0.5/1.2/2/3/4/5mL vials
· Temperature range: -196℃to +70℃
· Individual package
· Clear polycarbonate cover for easy identification
· Alphanumeric grid for easy sample identification
· Each box includes drain holes and air vents to minimize condensation
| SKU | Catalog ID | Name, QTY/Cs |
| 11275 | ACT-616111; 40/Case | Cryo Box, 4.0ml, Polycarbonate, 8*8, 1/pk, 40/cs |
| 11276 | ACT-616224; 56/Case | Cryo Box, 0.5ml, 9*9, 1/pk, 56/cs |
| 11277 | ACT-616325; 48/Case | Cryo Box, 1.2ml, 9*9, 1/pk, 48/cs |
| 11278 | ACT-616021; 40/Case | Cryo Box, 2.0ml, 9*9, 1/pk, 40/cs |
| 11279 | ACT-616421; 32/Case | Cryo Box, 3.0ml, 9*9, 1/pk, 32/cs |
| 11280 | ACT-616121; 32/Case | Cryo Box, 4.0ml, 9*9, 1/pk, 32/cs |
| 11281 | ACT-616521; 32/Case | Cryo Box, 5.0ml, 9*9, 1/pk, 32/cs |
| 11282 | ACT-616204; 56/Case | Cryo Box, 0.5ml, Polycarbonate, 10*10, 1/pk, 56/cs |
| 11283 | ACT-616305; 48/Case | Cryo Box, 1.2ml, Polycarbonate, 10*10, 1/pk, 48/cs |
| 11284 | ACT-616001; 40/Case | Cryo Box, 2.0ml, Polycarbonate, 10*10, 1/pk, 40/cs |





